新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|家居|区块链|汽车|房产|科技|视频|博客
|直播|财道
|论坛|P2P
和讯财经客户端

中国第一移动财经新闻端

生活烟尘排放量

序号 指标 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
1 225.9000万 243.2899万 230.8793万 215.4937万 224.3000万 233.6000万 209.0000万 202.0000万
2 2.7000万 2.5295万 2.8347万 2.7949万 3.5000万 4.0000万 4.1000万 4.1565万
3 1.1000万 1.2636万 1.1737万 1.1078万 1.3000万 1.4000万 1.6000万 1.6121万
4 17.7000万 18.8817万 17.1778万 15.8906万 17.0000万 17.3000万 18.2000万 16.0327万
5 18.9000万 20.8596万 20.6081万 21.3786万 21.6000万 21.2000万 21.4000万 21.8752万
6 17.1000万 17.3219万 15.0499万 16.0081万 17.2000万 17.5000万 16.2000万 15.0613万
7 23.5000万 21.1218万 22.2511万 22.9190万 25.8000万 22.8000万 18.9000万 18.2550万
8 9.1000万 10.6936万 11.8029万 9.3748万 8.8000万 8.6000万 8.1000万 8.7167万
9 12.5000万 11.3648万 9.7952万 9.8773万 9.6000万 9.4000万 9.9000万 9.1317万
10 6.0000万 6.5358万 6.5653万 6.5653万 6.6000万 6.6000万 6.5000万 6.5760万
11 3.6000万 2.8644万 2.8491万 3.0295万 2.8000万 2.6000万 1.7000万 1.7214万
12 9000.0000 9849.0000 9682.0000 1.0133万 1.1000万 1.3000万 1.1000万 1.0911万
13 4.8000万 5.0396万 4.9435万 5.1569万 5.7000万 4.5000万 3.5000万 3.5075万
14 3.9000万 4.2604万 4.2161万 3.6498万 3.7000万 1.3000万 1.3000万 8448.0000
15 2.5000万 2.4988万 2.5815万 2.3082万 1.8000万 1.6000万 10000.0000 7813.0000
16 10.0000万 11.5221万 11.7432万 12.1570万 16.6000万 13.4000万 11.8000万 12.0285万
17 7.3000万 7.6493万 8.1322万 7.5533万 7.1000万 7.1000万 6.2000万 5.8378万
18 4.8000万 3.7302万 3.8042万 3.6817万 3.8000万 6.4000万 3.3000万 2.5614万
19 7.7000万 6.5518万 7.0802万 7.0360万 7.5000万 8.6000万 7.9000万 7.2235万
20 5.8000万 5.3206万 4.3561万 2.1342万 9000.0000 8000.0000 9000.0000 9510.0000
21 1.1000万 1.2974万 1.2895万 1.2426万 1.1000万 1.2000万 9000.0000 8388.0000
22 2000.0000 1521.0000 1470.0000 886.0000 1000.0000 1000.0000 1000.0000 592.0000
23 10.6000万 8.1900万 8.3337万 8.1891万 8.2000万 8.5000万 7.9000万 9.0704万
24 8.2000万 8.9272万 10.6678万 12.8769万 13.8000万 15.7000万 10.3000万 8.9766万
25 13.9000万 32.2018万 18.0500万 10.4118万 7.9000万 15.9000万 13.7000万 16.9130万
26 4.9000万 5.4720万 5.3228万 5.7498万 5.8000万 5.6000万 4.6000万 3.9029万
27 2000.0000 1674.0000 -- -- -- -- -- --
28 4.8000万 5.1528万 11.2244万 6.5451万 7.5000万 10.2000万 8.9000万 6.8273万
29 6.5000万 7.0188万 4.8535万 4.2561万 4.5000万 3.8000万 3.5000万 4.3883万
30 2.5000万 2.1826万 2.2332万 2.4918万 2.0000万 2.0000万 2.0000万 2.1039万
31 3.6000万 1.8460万 1.4663万 1.6420万 1.7000万 2.2000万 1.6000万 1.7217万
32 9.6000万 9.6874万 9.3475万 8.3603万 9.3000万 12.0000万 11.8000万 9.6851万